Publicació llista qualificacions 2on examen en el procés de selecció borsa d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal, i qualificacions finals fase oposició i concurs.
El 14 de maig de 2021, el Tribunal qualificador encarregat de la selecció per proveir la borsa d’ocupació d’operari serveis múltiples d’aquesta corporació, ha emès les següents resolucions:
- Declarar les qualificacions de la part pràctica del 2on examen en el procés de selecció borsa de treball d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal corresponents als següents candidats:
Aspirants per ordre de qualificació | DNI | Qualificació | APTE/NO APTE | |
1.- | 20039735L | 35 | APTE | |
2.- | 19986919B | 20 | APTE | |
3.- | 20044551X | – | NO PRESENTAT | |
4.- | 20037080D | 27 | APTE | |
5.- | 20005418H | 29 | APTE | |
6.- | 20087532E | 36 | APTE | |
7.- | 20088575F | 32 | APTE |
Donat que les Bases estableixen que: Este exercici es qualificarà de 0 a 40 punts, sent necessari obtenir una qualificació mínima de 20 punts per a superar-lo. Els aspirants que en el segon exàmen no hagen superat la puntuació mínima de 20 punts exigida, no seran baremats.
- De conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista dels documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a baremar aquests d’acord amb les bases obtenint-se el següent resultat:
DNI | experiència professional (1,2 punts/mes) Màxim 26 punts | formació -basic 0,5-mitja 1-Superior 1,5 | Certificats de professionalitat (fins a 1 punt) | curs Prevenció riscos laborals (fins 4 punts) | possessió carnets (fins 3 punts) | Coneiximent valencià (fins a 1 punt) | Discapacitat (fins 1 punt) | TOTAL |
20039735L | 19,19 | – | – | – | – | 0,80 | – | 18,99 |
19986919B | 6,97 | – | 1,50 | – | – | – | – | 8,47 |
20037080D | – | – | – | 1,50 | – | – | – | 1,50 |
20005418H | 13,92 | – | – | 1,40 | 0,80 | – | 16,12 | |
20087532E | 14,40 | – | – | 4,00 | – | – | – | 18,40 |
20088575F | 19,72 | – | – | – | – | – | 19,72 |
- Qualificacions finals, aprovats per ordre de puntuació
Aspirants per ordre de qualificació | DNI | Qualificació
1er examen |
Qualificació
2on examen |
Mèrits | Total fase oposició i concurs |
1.- | 20039735L | 17 | 35 | 18,99 | 70,99 |
2.- | 20087532E | 12 | 36 | 18,40 | 66,40 |
3.- | 20088575F | 10 | 32 | 19,72 | 61,72 |
4.- | 20005418H | 14 | 29 | 16,12 | 59,12 |
5.- | 19986919B | 17 | 20 | 8,47 | 45,47 |
6.- | 20037080D | 15 | 27 | 1,50 | 43,50 |
La relació final d’aprovats es publicarà en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la seua pàgina web.
S’estableix un termini de cinc dies hàbils perquè es formulen les reclamacions que s’estimen.
Dita relació serà elevada pel Tribunal qualificador a la Presidència de la Corporació Municipal amb proposta de nomenament del treballador que haja obtingut major puntuació. La presidència de la Corporació procedirà a la formalització del corresponent contracte al que figure en primer lloc. Per a la resta de candidats es formarà una borsa a l’objecte de cobrir baixes, substitucions o vacants, segons l’ordre de puntuació obtinguda.
Tota la informació: Anunci qualificacions segon exercici i qualificacions finals